我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
NCA8x4x系列为多通道信号缓冲器,具有功耗低,三态输出,单通道驱动能力强的特点.可支持双向信号传输,最多8通道进行传输.支持宽电压工作范围,同时信号电平可调.可应用于电机驱动,工业自动化,电信等系统中。
产品选型表
显示 14 种器件
产品名称 | ECAD Model | 供电电压 | 总通道数 | 正向/反向通道数 | 输入type | 输出type | 特点 | 最大负载电流 (mA) | 质量等级 | 工作温度范围(℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA8T245 | VCCA=1.65~5.5V; VCCB=1.65~5.5V | 8 | 8(正向/负向) | TTL/CMOS | 3-State | 双电源供电,传输方向控制,输出使能控制 | 32 | 工规 | -40~125 | TSSOP24 | |
NCA8T245-Q1 | VCCA=1.65~5.5V; VCCB=1.65~5.5V | 8 | 8(正向/负向) | TTL/CMOS | 3-State | 双电源供电,传输方向控制,输出使能控制 | 32 | 车规 | -40~125 | TSSOP24 | |
NCA8244 | 4.5~5.5V | 8 | 4(正向)/4(反向) | TTL | 3-State | 单电源供电,两个输出使能控制 | 24 | 工规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8244-Q1 | 4.5~5.5V | 8 | 4(正向)/4(反向) | CMOS | 3-State | 单电源供电,两个输出使能控制 | 24 | 车规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8244L | 1.65~3.6V | 8 | 4(正向)/4(反向) | TTL/CMOS | 3-State | 单电源供电,两个输出使能控制 | 24 | 工规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8244L-Q1 | 1.65~3.6V | 8 | 4(正向)/4(反向) | TTL/CMOS | 3-State | 单电源供电,两个输出使能控制 | 24 | 车规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8245 | 4.5~5.5V | 8 | 8(正向/负向) | TTL | 3-State | 单电源供电,传输方向控制,输出使能控制 | 24 | 工规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8245-Q1 | 4.5~5.5V | 8 | 8(正向/负向) | TTL | 3-State | 单电源供电,传输方向控制,输出使能控制 | 24 | 车规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8245L | 1.65~3.6V | 8 | 8(正向/负向) | TTL/CMOS | 3-State | 单电源供电,传输方向控制,输出使能控制 | 24 | 工规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8245L-Q1 | 1.65~3.6V | 8 | 8(正向/负向) | TTL/CMOS | 3-State | 单电源供电,传输方向控制,输出使能控制 | 24 | 车规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8541 | 4.5~5.5V | 8 | 8(正向) | TTL | 3-State | 单电源供电,两个输出使能控制 | 24 | 工规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA8541-Q1 | 4.5~5.5V | 8 | 8(正向) | TTL | 3-State | 单电源供电,两个输出使能控制 | 24 | 车规 | -40~125 | TSSOP20 | |
NCA84245 | VCCA=4.5~5.5V; VCCB=2.7~3.6V | 8 | 8(正向/负向) | TTL | 3-State | 双电源供电,传输方向控制,输出使能控制 | 24 | 工规 | -40~125 | TSSOP24 | |
NCA84245-Q1 | VCCA=4.5~5.5V; VCCB=2.7~3.6V | 8 | 8(正向/负向) | TTL | 3-State | 双电源供电,传输方向控制,输出使能控制 | 24 | 车规 | -40~125 | TSSOP24 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“尊龙凯时”,我们将尽快回复您!