我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 8 种器件
产品名称 | ECAD Model | 工作电压(V) | 功耗(mA typ.) | 带宽 (KHz) | 响应时间(us typ.) | 工作温度 (℃) | 灵敏度(mV/Gs) | 静态输出(V) | 线性度(%max.) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2031-Q0 | 4.5~5.5 | 10 | 240 | 2.2 | -40~150 | 0.5~15mV/G | 50%VCC | <±0.5 | TO94, BV弯折 | |
NSM2032-Q0 | 4.5~5.5 | 10 | 400 | 1.5 | -40~150 | 0.5~30mV/G | 50%VCC | <±0.2 | TO94, BS,BZ,BV弯折 | |
NSM2033-Q0 | 4.5~5.5 | 10 | 400 | 1.5 | -40~150 | 0.5~30mV/G | 2.5 | <±0.2 | TO94, BS,BZ,BV弯折 | |
MT9711 | 4.5~5.5 | 9 | 250 | <1.5 | -40~150 | 0.5~6.5 | 50%VCC | <±0.5 | Flat TO-94 | |
MT9211 | 4.5~5.5 | 10 | 150 | <4 | -40~150 | 0.707~22.624 | 50%VCC | <±1.0 | Flat TO-94 | |
MT9511 | 4.5~5.5 | 12 | 250 | <2.2 | -40~150 | 0.6~22.4 | 50%VCC | <±0.5 | Flat TO-94 | |
MT9512 | 4.5~5.5 | 12 | 250 | <2.2 | -40~150 | 0.6~22.4 | 2.5 | <±0.5 | Flat TO-94 | |
MT9519 | 4.5~5.5 | 15 | 250 | <2.2 | -40~150 | 2~20 | 50%VCC | <±1.0 | SOP-8 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“尊龙凯时”,我们将尽快回复您!