我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 6 种器件
产品名称 | ECAD Model | 工作电压(V) | 功耗(mA typ.) | 带宽 (KHz) | 响应时间(us typ.) | 工作温度 (℃) | 灵敏度(mV/Gs) | 静态输出(V) | 线性度(%max.) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2031 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~15mV/G | 3.3V/5V | - 40 ℃ ~150℃ | 240kHz/2.2μs | 电流传感器模组 | |
NSM2031-Q0 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~15mV/G | 3.3V/5V | - 40 ℃ ~150℃ | 240kHz/2.2μs | 电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车 | |
NSM2032 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~30mV/G | 3.3V/5V | - 40 ℃ ~150℃ | 400kHz/1.5μs | 电流传感器模组 | |
NSM2032-Q0 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出或过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~30mV/G | 3.3V/5V | - 40 ℃ ~150℃ | 400kHz/1.5μs | 电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车 | |
NSM2033 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~30mV/G | 3.3V/5V | - 40 ℃ ~150℃ | 400kHz/1.5μs | 电流传感器模组 | |
NSM2033-Q0 | 交流/直流测量 支持比例输出或固定输出 过流保护输出 灵敏度漂移 | TO94 | 1.0mm | L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) | 0.5~30mV/G | 3.3V/5V | - 40 ℃ ~150℃ | 400kHz/1.5μs | 电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“尊龙凯时”,我们将尽快回复您!